2011年度~2015年度進学実績
2016/05/24
【県内公立】
横浜市立東高校 | 7 |
逗葉高校 | 5 |
藤沢清流高校 | 3 |
光陵高校 | 3 |
横浜市立桜丘高校 | 2 |
氷取沢高校 | 2 |
磯子高校 | 2 |
津久井浜高校 | 2 |
横浜市立金沢高校 | 2 |
湘南高校 | 1 |
柏陽高校 | 1 |
座間高校 | 1 |
鎌倉高校 | 1 |
横須賀高校 | 1 |
川和高校 | 1 |
旭高校 | 1 |
厚木北高校 | 1 |
金沢総合高校 | 1 |
横浜緑園総合高校 | 1 |
神奈川工業高校 | 1 |
藤沢西高校 | 1 |
逗子高校 | 1 |
上矢部高校 | 1 |
七里ヶ浜高校 | 1 |
横浜南凌高校 | 1 |
横須賀工業高校 | 1 |
釜利谷高校 | 1 |
【県内私立】
三浦学苑高校 | 18 |
湘南学院高校 | 14 |
湘南工科高校 | 8 |
横浜高校 | 3 |
平塚学園高校 | 3 |
日本大学高校 | 2 |
創学館高校 | 2 |
東海大相模高校 | 2 |
法政二高高校 | 1 |
日大藤沢高校 | 1 |
山手学院高校 | 1 |
麻布大学付属高校 | 1 |
横浜商科大学高校 | 1 |
向上高校 | 1 |
秀英高校 | 1 |
旭丘高校 | 1 |
【県外】
駒澤大学高校 | 4 |
流通経済大学付属柏高校 | 2 |
聖和学園高校 | 1 |
大森学園高校 | 1 |
帝京高校 | 1 |
多摩大学目黒高校 | 1 |
【ユース】
川崎フロンターレユース | 1 |